KAP: MERKO [ ] MERKO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1550904
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9B82727A019C0ED024AD4D3F
PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GERI ALINAN PAYLARIN SATISI HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK MERKO GIDA SANAYI VE TICARET A.S.
GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK MERKO GIDA SANAYI VE TICARET A.S.
GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI GERI ALIM PROGRAMI CERCEVESINDE
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 13.01.2025
VARSA GERI ALIM PROGRAMININ UYGULANACAGI SURE GENEL KURUL TOPLANTISI``NI MUTEAKIP EN FAZLA 3 (UC) YIL
GERI ALIMA KONU AZAMI PAY MIKTARI (NOMINAL TL) 10.112.561
GERI ALIM ICIN AYRILAN FONUN TOPLAM TUTARI (TL) 120.000.000
GERI ALIM YAPILMASI PLANLANAN DONEM
ISLEME KONU PAY BASLANGIC TARIHI BITIS TARIHI NOMINAL TUTAR (TL) SERMAYEYE ORANI (%)
MERKO, TRAMERKO91A5 10.02.2025 10.02.2028 10.112.561 10
GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHI ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) SERMAYEYE ORANI (%) ISLEM FIYATI (TL/ADET) PROGRAM CERCEVESINDE DAHA ONCE GERI ALINAN PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
MERKO, TRAMERKO91A5 18.02.2025 10.000 0,00989 13,79
MERKO, TRAMERKO91A5 18.02.2025 10.000 0,00989 13,81
MERKO, TRAMERKO91A5 18.02.2025 10.000 0,00989 13,82
MERKO, TRAMERKO91A5 18.02.2025 10.000 0,00989 13,83
MERKO, TRAMERKO91A5 18.02.2025 5.000 0,00494 13,84
MERKO, TRAMERKO91A5 18.02.2025 10.000 0,00989 13,85
MERKO, TRAMERKO91A5 18.02.2025 10.000 0,00989 13,86
MERKO, TRAMERKO91A5 18.02.2025 15.000 0,01483 13,87
MERKO, TRAMERKO91A5 18.02.2025 10.000 0,00989 13,88
MERKO, TRAMERKO91A5 18.02.2025 10.000 0,00989 13,89
MERKO, TRAMERKO91A5 19.02.2025 4.708 0,00466 13,71 100.000
MERKO, TRAMERKO91A5 19.02.2025 5.000 0,00494 13,72 100.000
MERKO, TRAMERKO91A5 19.02.2025 5.000 0,00494 13,73 100.000
MERKO, TRAMERKO91A5 19.02.2025 5.000 0,00494 13,74 100.000
MERKO, TRAMERKO91A5 19.02.2025 5.000 0,00494 13,75 100.000
MERKO, TRAMERKO91A5 19.02.2025 5.000 0,00494 13,76 100.000
MERKO, TRAMERKO91A5 19.02.2025 5.000 0,00494 13,77 100.000
MERKO, TRAMERKO91A5 19.02.2025 5.000 0,00494 13,78 100.000
MERKO, TRAMERKO91A5 19.02.2025 5.000 0,00494 13,79 100.000
MERKO, TRAMERKO91A5 19.02.2025 10.000 0,00989 13,8 100.000
MERKO, TRAMERKO91A5 19.02.2025 10.000 0,00989 13,81 100.000
MERKO, TRAMERKO91A5 19.02.2025 10.000 0,00989 13,82 100.000
MERKO, TRAMERKO91A5 19.02.2025 10.000 0,00989 13,83 100.000
MERKO, TRAMERKO91A5 19.02.2025 10.000 0,00989 13,84 100.000
MERKO, TRAMERKO91A5 19.02.2025 10.292 0,01018 13,85 100.000
MERKO, TRAMERKO91A5 19.02.2025 5.000 0,00494 13,86 100.000
MERKO, TRAMERKO91A5 19.02.2025 5.000 0,00494 13,87 100.000
MERKO, TRAMERKO91A5 19.02.2025 5.000 0,00494 13,88 100.000
MERKO, TRAMERKO91A5 19.02.2025 5.000 0,00494 13,89 100.000
MERKO, TRAMERKO91A5 19.02.2025 5.000 0,00494 13,9 100.000
MERKO, TRAMERKO91A5 20.02.2025 7.000 0,00692 13,83 230.000
MERKO, TRAMERKO91A5 20.02.2025 5.000 0,00494 13,84 230.000
MERKO, TRAMERKO91A5 20.02.2025 277.000 0,27392 13,85 230.000
MERKO, TRAMERKO91A5 20.02.2025 25.000 0,02472 13,86 230.000
MERKO, TRAMERKO91A5 20.02.2025 6.000 0,00593 13,87 230.000
MERKO, TRAMERKO91A5 20.02.2025 23.711 0,02345 13,88 230.000
MERKO, TRAMERKO91A5 20.02.2025 16.356 0,01617 13,89 230.000
MERKO, TRAMERKO91A5 20.02.2025 56.936 0,0563 13,9 230.000
MERKO, TRAMERKO91A5 20.02.2025 16.000 0,01582 13,91 230.000
MERKO, TRAMERKO91A5 20.02.2025 6.000 0,00593 13,92 230.000
MERKO, TRAMERKO91A5 20.02.2025 7.000 0,00692 13,93 230.000
MERKO, TRAMERKO91A5 20.02.2025 10.000 0,00989 13,94 230.000
MERKO, TRAMERKO91A5 20.02.2025 49.064 0,04852 13,95 230.000
MERKO, TRAMERKO91A5 20.02.2025 16.000 0,01582 13,96 230.000
MERKO, TRAMERKO91A5 20.02.2025 21.000 0,02077 13,97 230.000
MERKO, TRAMERKO91A5 20.02.2025 15.000 0,01483 13,98 230.000
MERKO, TRAMERKO91A5 20.02.2025 24.933 0,02466 13,99 230.000
MERKO, TRAMERKO91A5 20.02.2025 38.000 0,03758 14 230.000
MERKO, TRAMERKO91A5 20.02.2025 24.000 0,02373 14,01 230.000
MERKO, TRAMERKO91A5 20.02.2025 21.000 0,02077 14,02 230.000
MERKO, TRAMERKO91A5 20.02.2025 5.000 0,00494 14,03 230.000
MERKO, TRAMERKO91A5 21.02.2025 10.000 0,00989 13,82 900.000
MERKO, TRAMERKO91A5 21.02.2025 5.000 0,00494 13,83 900.000
MERKO, TRAMERKO91A5 21.02.2025 10.000 0,00989 13,84 900.000
MERKO, TRAMERKO91A5 21.02.2025 5.000 0,00494 13,85 900.000
MERKO, TRAMERKO91A5 21.02.2025 5.000 0,00494 13,86 900.000
MERKO, TRAMERKO91A5 21.02.2025 5.000 0,00494 13,87 900.000
MERKO, TRAMERKO91A5 21.02.2025 10.000 0,00989 13,97 900.000
MERKO, TRAMERKO91A5 21.02.2025 10.000 0,00989 13,98 900.000
MERKO, TRAMERKO91A5 21.02.2025 10.000 0,00989 13,99 900.000
MERKO, TRAMERKO91A5 21.02.2025 10.000 0,00989 14 900.000
MERKO, TRAMERKO91A5 21.02.2025 10.000 0,00989 14,01 900.000
MERKO, TRAMERKO91A5 21.02.2025 10.000 0,00989 14,02 900.000
MERKO, TRAMERKO91A5 21.02.2025 3.000 0,00297 14,03 900.000
MERKO, TRAMERKO91A5 21.02.2025 10.000 0,00989 14,05 900.000
MERKO, TRAMERKO91A5 21.02.2025 10.000 0,00989 14,06 900.000
MERKO, TRAMERKO91A5 21.02.2025 7.000 0,00692 14,07 900.000
MERKO, TRAMERKO91A5 21.02.2025 10.000 0,00989 14,1 900.000
MERKO, TRAMERKO91A5 24.02.2025 10.000 0,00989 13,88 1.040.000
MERKO, TRAMERKO91A5 24.02.2025 10.000 0,00989 13,89 1.040.000
MERKO, TRAMERKO91A5 24.02.2025 7.000 0,00692 13,9 1.040.000
MERKO, TRAMERKO91A5 24.02.2025 9.000 0,0089 13,91 1.040.000
MERKO, TRAMERKO91A5 24.02.2025 10.000 0,00989 13,92 1.040.000
MERKO, TRAMERKO91A5 24.02.2025 7.000 0,00692 13,94 1.040.000
MERKO, TRAMERKO91A5 24.02.2025 9.000 0,0089 13,95 1.040.000
MERKO, TRAMERKO91A5 24.02.2025 10.000 0,00989 13,96 1.040.000
MERKO, TRAMERKO91A5 24.02.2025 10.000 0,00989 13,97 1.040.000
MERKO, TRAMERKO91A5 24.02.2025 8.000 0,00791 1,98 1.040.000
MERKO, TRAMERKO91A5 24.02.2025 10.000 0,00989 13,99 1.040.000
MERKO, TRAMERKO91A5 25.02.2025 5.000 0,00494 13,76 1.140.000
MERKO, TRAMERKO91A5 25.02.2025 10.000 0,00989 13,77 1.140.000
MERKO, TRAMERKO91A5 25.02.2025 10.000 0,00989 13,78 1.140.000
MERKO, TRAMERKO91A5 25.02.2025 5.000 0,00494 13,79 1.140.000
MERKO, TRAMERKO91A5 25.02.2025 15.000 0,01483 13,8 1.140.000
MERKO, TRAMERKO91A5 25.02.2025 5.000 0,00494 13,81 1.140.000
MERKO, TRAMERKO91A5 25.02.2025 6.272 0,0062 14,25 1.140.000
MERKO, TRAMERKO91A5 26.02.2025 40.000 0,03955 13,9 1.196.272
MERKO, TRAMERKO91A5 26.02.2025 63.728 0,06302 14 1.196.272
MERKO, TRAMERKO91A5 27.02.2025 100.000 0,09889 13,8 1.300.000
MERKO, TRAMERKO91A5 27.02.2025 8.000 0,00791 13,83 1.300.000
MERKO, TRAMERKO91A5 27.02.2025 5.000 0,00494 13,84 1.300.000
MERKO, TRAMERKO91A5 27.02.2025 20.000 0,01978 13,89 1.300.000
MERKO, TRAMERKO91A5 27.02.2025 20.000 0,01978 13,88 1.300.000
MERKO, TRAMERKO91A5 27.02.2025 10.000 0,00989 13,87 1.300.000
MERKO, TRAMERKO91A5 27.02.2025 9.988 0,00988 13,85 1.300.000
MERKO, TRAMERKO91A5 27.02.2025 5.000 0,00494 13,94 1.300.000
MERKO, TRAMERKO91A5 27.02.2025 12.000 0,01187 13,93 1.300.000
MERKO, TRAMERKO91A5 27.02.2025 10.000 0,00989 13,92 1.300.000
MERKO, TRAMERKO91A5 27.02.2025 10.000 0,00989 13,91 1.300.000
MERKO, TRAMERKO91A5 27.02.2025 32.012 0,03166 13,9 1.300.000
MERKO, TRAMERKO91A5 27.02.2025 5.000 0,00494 13,86 1.300.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 24.000 0,02373 13,8 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 10.000 0,00989 13,81 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 10.000 0,00989 13,82 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 10.000 0,00989 13,83 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 10.000 0,00989 13,84 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 10.000 0,00989 13,85 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 5.000 0,00494 13,86 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 5.000 0,00494 13,87 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 5.000 0,00494 13,88 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 5.000 0,00494 13,89 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 5.000 0,00494 13,9 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 5.000 0,00494 13,91 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 10.000 0,00989 13,92 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 10.000 0,00989 13,93 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 11.000 0,01088 13,94 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 15.000 0,01483 13,95 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 21.000 0,02077 13,96 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 32.000 0,03164 13,97 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 15.000 0,01483 13,98 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 20.000 0,01978 13,99 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 15.000 0,01483 14 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 5.000 0,00494 14,01 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 5.000 0,00494 14,02 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 5.000 0,00494 14,03 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 5.000 0,00494 14,04 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 5.000 0,00494 14,05 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 5.000 0,00494 14,06 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 5.000 0,00494 14,07 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 5.000 0,00494 14,08 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 5.000 0,00494 14,09 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 28.02.2025 5.000 0,00494 14,1 1.547.000
MERKO, TRAMERKO91A5 03.03.2025 10.000 0,00989 13,83 1.850.000
MERKO, TRAMERKO91A5 03.03.2025 5.000 0,00494 13,77 1.850.000
MERKO, TRAMERKO91A5 03.03.2025 5.000 0,00494 13,78 1.850.000
MERKO, TRAMERKO91A5 03.03.2025 5.000 0,00494 13,79 1.850.000
MERKO, TRAMERKO91A5 03.03.2025 5.000 0,00494 13,8 1.850.000
MERKO, TRAMERKO91A5 03.03.2025 5.000 0,00494 13,81 1.850.000
MERKO, TRAMERKO91A5 03.03.2025 5.000 0,00494 13,82 1.850.000
MERKO, TRAMERKO91A5 03.03.2025 5.000 0,00494 13,84 1.850.000
MERKO, TRAMERKO91A5 03.03.2025 5.000 0,00494 13,85 1.850.000
MERKO, TRAMERKO91A5 03.03.2025 5.000 0,00494 13,86 1.850.000
MERKO, TRAMERKO91A5 04.03.2025 5.000 0,00494 13,85 1.905.000
MERKO, TRAMERKO91A5 04.03.2025 10.000 0,00989 13,86 1.905.000
MERKO, TRAMERKO91A5 04.03.2025 10.000 0,00989 13,87 1.905.000
MERKO, TRAMERKO91A5 04.03.2025 10.000 0,00989 13,88 1.905.000
MERKO, TRAMERKO91A5 04.03.2025 15.000 0,01483 13,89 1.905.000
MERKO, TRAMERKO91A5 04.03.2025 15.000 0,01483 13,9 1.905.000
MERKO, TRAMERKO91A5 04.03.2025 5.000 0,00494 13,91 1.905.000
MERKO, TRAMERKO91A5 04.03.2025 5.000 0,00494 13,92 1.905.000
MERKO, TRAMERKO91A5 04.03.2025 5.000 0,00494 13,93 1.905.000
MERKO, TRAMERKO91A5 04.03.2025 5.000 0,00494 13,94 1.905.000
MERKO, TRAMERKO91A5 05.03.2025 12.316 0,01218 14,27 1.990.000
MERKO, TRAMERKO91A5 05.03.2025 15.000 0,01483 14,28 1.990.000
MERKO, TRAMERKO91A5 05.03.2025 5.400 0,00534 14,26 1.990.000
MERKO, TRAMERKO91A5 05.03.2025 15.000 0,01483 14,29 1.990.000
MERKO, TRAMERKO91A5 19.12.2025 20.000 0,01737 12,3 2.037.716
MERKO, TRAMERKO91A5 19.12.2025 7.459 0,00648 12,44 2.037.716
MERKO, TRAMERKO91A5 19.12.2025 6.708 0,00583 12,45 2.037.716
MERKO, TRAMERKO91A5 19.12.2025 3.253 0,00283 12,46 2.037.716
MERKO, TRAMERKO91A5 19.12.2025 2.580 0,00224 12,47 2.037.716
MERKO, TRAMERKO91A5 22.12.2025 35 0,00003 12,31 2.077.716
MERKO, TRAMERKO91A5 22.12.2025 5.000 0,00434 12,32 2.077.716
MERKO, TRAMERKO91A5 22.12.2025 5.000 0,00434 12,33 2.077.716
MERKO, TRAMERKO91A5 22.12.2025 2.240 0,00195 12,47 2.077.716
MERKO, TRAMERKO91A5 22.12.2025 2.760 0,0024 12,48 2.077.716
MERKO, TRAMERKO91A5 22.12.2025 2.552 0,00222 12,49 2.077.716
MERKO, TRAMERKO91A5 22.12.2025 2.413 0,0021 12,5 2.077.716
PROGRAM SURESINCE ELDEN CIKARILAN GERI ALINMIS PAYLAR
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHLERI ELDEN CIKARILAN PAYLARIN TOPLAM NOMINAL TUTARI (TL) TOPLAM KAZANC/(KAYIP) TUTARI (TL) ORTALAMA SATIS FIYATI (TL/ADET) VARSA ALIM SATIMA KONU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
MERKO, TRAMERKO91A5 28.01.2026 1.797.716 3.811.157,92 15,983
MERKO, TRAMERKO91A5 30.01.2026 300.000 596.637 15,851
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 10.02.2025 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ONAYLANAN PAY GERI ALIM PROGRAMI KAPSAMINDA, ORTAKLIGIMIZ TARAFINDAN GERI ALINAN PAYLARDAN 30.01.2026 TARIHINDE BORSA ISTANBUL``DA PAY BASINA 15,85-15,89 TL FIYAT ARALIGINDAN (AGIRLIKLI ORTALAMA 15,851 TL) 300.000 TL NOMINAL DEGERLI MERKO PAYLARI GERI SATILMISTIR.SATILAN PAYLARDAN 596.637 TL KAR ELDE EDILMIS OLUP ,ELDE EDILEN GELIR ISLETME SERMAYESINDE KULLANILACAKTIR.
GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER SONUCUNDA PAY GERI ALIM PROGRAMI KAPSAMINDA ALINAN PAY KALMAMISTIR.
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.
EKLENEN DOKUMANLAR
EK: 1 GERI ALIM PROGRAMI.PDF - GERI ALIM PROGRAMI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.